Populära Butiker i Stockholm
Beställ valuta online och hämta i valfri butik eller besök oss innan du reser.
Uttagsautomater
Uttagsautomater i Stockholm
Hitta våra automater och se vilka valutor du kan ta ut.
Stockholm City
Plats | Cityterminalen vid flygbussarna |
---|---|
Automat ID | 2229 |
Valutor | EUR, USD, PLN, SEK |
Plats | Cityterminalen vid flygbussarna |
Automat ID | 2230 |
Valutor | EUR, USD, GBP, SEK |
Plats | Cityterminalen vid flygbussarna |
Automat ID | 2231 |
Valutor | EUR, USD, GBP, SEK |
Plats | Gallerian vid vår butik |
Automat ID | 2228 |
Valutor | EUR, USD, SEK |
Bromma Stockholm Airport
Plats | Gate 8 |
---|---|
Automat ID | 2218 |
Valutor | EUR, GBP, USD, SEK |
Stockholm Arlanda Terminal 5
Plats | Gate 1 |
---|---|
Automat ID | 2201 |
Valutor | EUR, USD, GBP, SEK |
Plats | Gate 1 |
Automat ID | 2251 |
Valutor | EUR, TRY, SEK |
Plats | Gate 4 B |
Automat ID | 2202 |
Valutor | EUR, GBP, SEK |
Plats | Gate 4 B |
Automat ID | 2252 |
Valutor | EUR, USD, TRY, SEK |
Plats | Gate 14 B |
Automat ID | 2203 |
Valutor | EUR, USD, GBP |
Plats | Gate 14 B |
Automat ID | 2204 |
Valutor | EUR, GBP, SEK |
Plats | Shopping & food area utanför Duty Free |
Automat ID | 2205 |
Valutor | EUR, USD, GBP, SEK |
Plats | Shopping & food area utanför Duty Free |
Automat ID | 2206 |
Valutor | EUR, USD, GBP, SEK |
Plats | Gate 59 |
Automat ID | 2207 |
Valutor | EUR, TRY, USD, THB |
Plats | Gate 59 |
Automat ID | 2208 |
Valutor | EUR, USD, THB, SEK |
Plats | Gate F26 |
Automat ID | 2209 |
Valutor | EUR, USD, GBP, SEK |
Plats | Gate F26 |
Automat ID | 2210 |
Valutor | EUR, GBP, SEK |
Plats | Vid passkontrollen mot gate F58-F67 |
Automat ID | 2226 |
Valutor | EUR, THB, USD |
Plats | Vid passkontrollen mot gate F58-F67 |
Automat ID | 2227 |
Valutor | EUR, GBP, SEK |
Plats | Ankomsthallen Terminal 5 |
Automat ID | 2236 |
Valutor | EUR, GBP, SEK |
Plats | Ankomsthallen Terminal 5 |
Automat ID | 2237 |
Valutor | EUR, USD, THB, SEK |
Plats | Vid stora Taxfree Terminal 5 |
Automat ID | 2243 |
Valutor |
EUR, USD, TRY, GBP |
Plats | Vid stora Taxfree Terminal 5 |
Automat ID | 2255 |
Valutor | EUR, USD, TRY, SEK |
Plats | Vid stora Taxfree Terminal 5 |
Automat ID | 2256 |
Valutor | EUR, USD, THB |
Plats | Avgångshallen Terminal 5, vid hissar Arlanda Express |
Automat ID | 2244 |
Valutor |
EUR, USD, THB |
Plats | Avgångshallen Terminal 5, vid hissar Arlanda Express |
Automat ID | 2245 |
Valutor |
EUR, USD, GBP, AED |
Plats | Avgångshallen Terminal 5, vid hissar Arlanda Express |
Automat ID | 2246 |
Valutor |
EUR, GBP, TRY, SEK |
Stockholm Arlanda Terminal 4
Plats | Säkerhetskontrollen |
---|---|
Automat ID | 2211 |
Valutor | EUR, SEK, PLN |
Plats | Säkerhetskontrollen |
Automat ID | 2235 |
Valutor | EUR, GBP, PLN, SEK |
Stockholm Arlanda Terminal 2
Plats | Gate 64 |
---|---|
Automat ID | 2212 |
Valutor | EUR, USD, GBP, SEK |
Plats | Terminal 2 |
Automat ID | 2400 |
Valutor | EUR, USD, GBP, SEK |
Plats | Gate 65 |
Automat ID | 2224 |
Valutor | EUR, USD, GBP, SEK |
Plats | Gate 65 |
Automat ID | 2225 |
Valutor | EUR, USD, GBP, SEK |