Ta ut valuta i automat
Hitta bästa uttagsautomaten för dig och se vilka valutor du kan ta ut.
Stockholm Arlanda Airport
Stockholm Arlanda Terminal 2
Plats | Gate 64 |
---|---|
Automat ID | 2212 |
Valutor | EUR, USD, GBP, SEK |
Plats | Terminal 2 |
Automat ID | 2400 |
Valutor | EUR, USD, GBP, SEK |
Plats | Gate 65 |
Automat ID | 2224 |
Valutor | EUR, USD, GBP, SEK |
Plats | Gate 65 |
Automat ID | 2225 |
Valutor | EUR, USD, GBP, SEK |
Stockholm Arlanda Terminal 4
Plats | Säkerhetskontrollen |
---|---|
Automat ID | 2211 |
Valutor | EUR, SEK, PLN |
Plats | Säkerhetskontrollen |
Automat ID | 2235 |
Valutor | EUR, GBP, PLN, SEK |
Stockholm Arlanda Terminal 5
Plats | Gate 1 |
---|---|
Automat ID | 2201 |
Valutor | EUR, USD, GBP, SEK |
Plats | Gate 1 |
Automat ID | 2251 |
Valutor | EUR, TRY, SEK |
Plats | Gate 4 B |
Automat ID | 2202 |
Valutor | EUR, GBP, SEK |
Plats | Gate 4 B |
Automat ID | 2252 |
Valutor | EUR, USD, TRY, SEK |
Plats | Gate 14 B |
Automat ID | 2203 |
Valutor | EUR, USD, GBP |
Plats | Gate 14 B |
Automat ID | 2204 |
Valutor | EUR, GBP, SEK |
Plats | Shopping & food area utanför Duty Free |
Automat ID | 2205 |
Valutor | EUR, USD, GBP, SEK |
Plats | Shopping & food area utanför Duty Free |
Automat ID | 2206 |
Valutor | EUR, USD, GBP, SEK |
Plats | Gate 59 |
Automat ID | 2207 |
Valutor | EUR, TRY, USD, THB |
Plats | Gate 59 |
Automat ID | 2208 |
Valutor | EUR, USD, THB, SEK |
Plats | Gate F26 |
Automat ID | 2209 |
Valutor | EUR, USD, GBP, SEK |
Plats | Gate F26 |
Automat ID | 2210 |
Valutor | EUR, GBP, SEK |
Plats | Vid passkontrollen mot gate F58-F67 |
Automat ID | 2226 |
Valutor | EUR, THB, USD |
Plats | Vid passkontrollen mot gate F58-F67 |
Automat ID | 2227 |
Valutor | EUR, GBP, SEK |
Plats | Ankomsthallen Terminal 5 |
Automat ID | 2236 |
Valutor | EUR, GBP, SEK |
Plats | Ankomsthallen Terminal 5 |
Automat ID | 2237 |
Valutor | EUR, USD, THB, SEK |
Plats | Vid stora Taxfree Terminal 5 |
Automat ID | 2243 |
Valutor |
EUR, USD, TRY, GBP |
Plats | Vid stora Taxfree Terminal 5 |
Automat ID | 2255 |
Valutor | EUR, USD, TRY, SEK |
Plats | Vid stora Taxfree Terminal 5 |
Automat ID | 2256 |
Valutor | EUR, USD, THB |
Plats | Avgångshallen Terminal 5, vid hissar Arlanda Express |
Automat ID | 2244 |
Valutor |
EUR, USD, THB |
Plats | Avgångshallen Terminal 5, vid hissar Arlanda Express |
Automat ID | 2245 |
Valutor |
EUR, USD, GBP, AED |
Plats | Avgångshallen Terminal 5, vid hissar Arlanda Express |
Automat ID | 2246 |
Valutor |
EUR, GBP, TRY, SEK |
Stockholm City
Stockholm City
Plats | Cityterminalen vid flygbussarna |
---|---|
Automat ID | 2229 |
Valutor | EUR, USD, PLN, SEK |
Plats | Cityterminalen vid flygbussarna |
Automat ID | 2230 |
Valutor | EUR, USD, GBP, SEK |
Plats | Cityterminalen vid flygbussarna |
Automat ID | 2231 |
Valutor | EUR, USD, GBP, SEK |
Plats | Gallerian vid vår butik |
Automat ID | 2228 |
Valutor | EUR, USD, SEK |
Bromma Airport
Bromma Stockholm Airport
Plats | Gate 8 |
---|---|
Automat ID | 2218 |
Valutor | EUR, GBP, USD, SEK |
Uppsala
Uppsala
Plats | Gränby Centrum |
---|---|
Automat ID | 2403 |
Valutor | EUR, USD, GBP, THB |
Göteborg Landvetter Airport
Göteborg Landvetter
Plats | I gången efter säkerhetskontrollen |
---|---|
Automat ID | 2234 |
Valutor | EUR, USD, GBP |
Plats | Gate 18 |
Automat ID | 2213 |
Valutor | EUR, GBP, TRY, SEK |
Plats | Gate 18 |
Automat ID | 2214 |
Valutor | EUR, USD, SEK, THB |
Plats | Gate 15 |
Automat ID | 2215 |
Valutor | EUR, GBP, SEK, TRY |
Plats | Gate 15 |
Automat ID | 2216 |
Valutor | EUR, USD, SEK, THB |
Plats | Vid vår butik på entréplan disk 1-26 |
Automat ID | 2409 |
Valutor | EUR, USD, SEK, THB |
Plats | Vid vår butik på entréplan disk 1-26 |
Automat ID | 2410 |
Valutor | EUR, GBP, TRY, PLN |
Plats | Utrikeshallen vid Turkish Airlines servicedisk |
Automat ID | 2248 |
Valutor | EUR, USD, GBP,SEK |
Automat ID | 2249 |
Valutor | EUR, GBP, TRY, SEK |
Automat ID | 2250 |
Valutor | EUR, USD, THB |
Göteborg City
Göteborg City
Plats | Göteborg Centralstation |
---|---|
Automat ID | 2238 |
Valutor | EUR, USD, GBP, SEK |
Västra Frölunda
Västra Frölunda
Plats | Frölunda Torg |
---|---|
Automat ID | 2239 |
Valutor | EUR, USD, GBP, SEK |
Kungälv
Kongahälla Center - Kungälv
Plats | Älvebacken 1 |
---|---|
Automat ID | 2240 |
Valutor | EUR, USD, GBP, SEK |
Plats | Älvebacken 1 |
Automat ID | 2241 |
Valutor | EUR, USD, SEK |
Malmö Airport
Malmö Airport
Plats | Gate 4 |
---|---|
Automat ID | 2217 |
Valutor | EUR, HUF, PLN, SEK |
Helsingborg
Helsingborg
Plats | Helsingborg C, vid vår butik (Kungstorget 8) |
---|---|
Automat ID | 2401 |
Valutor | DKK, EUR, SEK, USD |
Trelleborg
Trelleborg
Plats | Corfitz Beck-Friisgatan 3, vid vår butik |
---|---|
Automat ID | 2402 |
Valutor | EUR, PLN, DKK, SEK |
Åre Östersund Airport
Åre Östersund Airport
Plats | Efter säkerhetskontrollen |
---|---|
Automat ID | 2221 |
Valutor | EUR, GBP, USD, SEK |
Umeå Airport
Umeå Airport
Plats | Efter säkerhetskontrollen |
---|---|
Automat ID | 2219 |
Valutor | EUR, USD, TRY, SEK |
Luleå Airport
Luleå Airport
Plats | Efter säkerhetskontrollen |
---|---|
Automat ID | 2220 |
Valutor | EUR, GBP, TRY, SEK |
Plats | Efter säkerhetskontrollen |
Automat ID | 2232 |
Valutor | EUR, THB, USD |
Växjö Airport
Växjö Småland Airport
Plats | I anslutning till entrén |
---|---|
Automat ID | 2233 |
Valutor | EUR, GBP, PLN, SEK |
Linköping
Linköping
Plats | Storgatan 32 |
---|---|
Automat ID | 2411 |
Valutor | EUR, USD, GBP, SEK |
Borås
Borås
Plats | FOREX Butik (Österlånggatan 48A) |
---|---|
Automat ID | 2242 |
Valutor | EUR, GBP, USD, SEK |