Storstadsindex – Billiga städer 2022
Billigast att semestra i Kambodjas största stad – dyrast är Genève
Phnom Penh är Kambodjas största stad och billigast i världen att turista i, framgår av FOREX senaste Storstadsindex. Colombo och Delhi finns på platserna två och tre.
Forex Storstadsindex jämför genomsnittspriser i 85 städer världen över. I indexet där prisnivån i Stockholm har värdet 100, är Phnom Phens motsvarande siffra 23, vilket betyder att staden är 77 procent billigare än Stockholm.
På ungefär samma nivå som Stockholm ligger till exempel Paris, Dublin och Amsterdam. Lite dyrare är Dubrovnik, New York, Tel Aviv och Oslo.
Allra dyrast att semestra i är Köpenhamn (index 116), Reykjavik (index 120), och Genève (index 127).

Billigaste och dyraste städerna att resa till
Stad | Index | Stad | Index |
---|---|---|---|
Phnom Penh | 23 | Warszawa | 66 |
Colombo | 25 | Krakow | 66 |
Delhi | 29 | Malaga | 67 |
Bombay | 30 | Lissabon | 69 |
Ho Chi Minh City | 30 | Gdansk | 70 |
Kuala Lumpur | 31 | Ljubljana | 73 |
Jakarta | 32 | Sydney | 75 |
Rio de Janeiro | 32 | Toronto | 75 |
Nairobi | 35 | Pisa | 76 |
Manila | 35 | Miami | 77 |
Lima | 35 | Wien | 77 |
Baku | 36 | Las Vegas | 79 |
São Paulo | 37 | Salzburg | 80 |
Bangkok | 39 | Rom | 80 |
Kairo | 40 | Florens | 80 |
Mexico City | 41 | Barcelona | 80 |
Dodoma | 41 | Venedig | 81 |
Sofia | 44 | Berlin | 81 |
Muscat | 44 | Vancouver | 83 |
Tirana | 45 | Hamburg | 84 |
Buenos Aires | 45 | Milano | 84 |
Bukarest | 46 | München | 86 |
St Petersburg | 48 | Bryssel | 86 |
Seoul | 51 | Los Angeles | 88 |
Kapstaden | 51 | London | 88 |
Taipei | 52 | Chicago | 89 |
Belgrad | 54 | Lyon | 89 |
Riga | 54 | Edinburgh | 91 |
Moskva | 55 | Manchester | 93 |
Beijing | 56 | Helsingfors | 94 |
Windhoek | 58 | San Francisco | 95 |
Singapore | 58 | Amsterdam | 95 |
Prag | 58 | Dublin | 96 |
Vilnius | 58 | Paris | 98 |
Tokyo | 59 | Stockholm | 100 |
Budapest | 60 | Dubrovnik | 101 |
Aten | 61 | New York | 107 |
Zagreb | 61 | Tel Aviv | 109 |
Shanghai | 61 | Oslo | 109 |
Hong Kong | 61 | Köpenhamn | 116 |
Dubai | 62 | Reykjavik | 120 |
Tallinn | 62 | Genève | 127 |
Madrid | 66 |
Index ger en prisindikation
Värt att nämna är att även om ett resmål har ett lågt index totalt kan vissa kostnader ändå vara högre jämfört med en destination med högre index. Ett index visar på en prisutveckling och jämför prisnivåer under en viss period, det gör att prisförändringar på t ex hotell, restaurangbesök, taxi kan påverka indexet över tid.